Perolehan Klasemen Medali SEA Games 2023

15 May 2023 - 11:30 WIB
Foto: cnnindonesia

Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Kontingen Indonesia di SEA Games 2023 hingga Minggu (14/5/23) malam telah mengantongi 70 medali emas.

Klasemen perolehan sementara medali SEA Games 2023 Hari Ini, seperti dilansir dari cnnindonesia Senin (15/5/23).

Baca Juga:  Survei Indikator Politika: Masyarakat Puas Atas Pengamanan Mudik Lebaran 2023

1. Vietnam: emas 107, perak 91, perunggu 96, total 294

2. Thailand: emas 90, perak 66, perunggu 87, total 243

3. Indonesia: emas 70, perak 60, perunggu 80, total 210

4. Kamboja: emas 65, perak 61, perunggu 102, total 228

5. Filipina: emas 45, perak 72, perunggu 45, total 202

6. Singapura: emas 42, perak 36, perunggu 54, total 132

7. Malaysia: emas 29, perak 41, perunggu 78, total 148

8. Myanmar: emas 20, perak 18, perunggu 60, total 98

9. Laos: emas 6, perak 20, perunggu 51, total 77

10. Brunei Darussalam: emas 2, perak 1, perunggu 6, total 9

11. Timor Leste: emas 0, perak 0, perunggu 8, total 8

(rz/pr/um)

Share this post

Sign in to leave a comment