Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2023

12 May 2023 - 09:30 WIB
Cnnindonesia

Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Indonesia terus menambah pundi-pundi medali SEA Games. Sampai dengan Kamis (11/5/23) malam WIB.

Terdapat 44 medali emas, 33 medali perak, dan 58 medali perunggu. RI menambah emas di cabang renang, atletik, bulutangkis, e-sport, sepeda, dan wushu.

Berikut klasemen perolehan medali SEA Games 2023, seperti dikutip dari cnnindonesia Jumat (12/5/23).

Baca Juga: Klasemen Medali SEA Games 2023

1. Vietnam: emas 58, perak 57, perunggu 71, total 186

2. Kamboja: emas 56, perak 44, perunggu 55, total 155

3. Thailand: emas 54, perak 39, perunggu 58, total 151

4. Indonesia: emas 44, perak 33, perunggu 58, total 135

5. Singapura: emas 35, perak 27, perunggu 33, total 95

6. Filipina: emas 27, perak 51, perunggu 66, total 144

7. Malaysia: emas 24, perak 31, perunggu 50, total 105

8. Myanmar: emas 14, perak 13, perunggu 38, total 60

9. Laos: emas 6, perak 14, perunggu 39, total 59

10. Brunei Darussalam: emas 1, perak 1, perunggu 4, total 6

11. Timor Leste: emas 0, perak 0, perunggu 2, total 2

(rz/hn/um)

Share this post

Sign in to leave a comment