Klasemen Medali SEA Games 2023 Saat Ini

14 May 2023 - 09:30 WIB
Foto: cnnindonesia

Tribratanews.tribratanews.com - Jakarta. Kontingen Indonesia terus mendekati Kamboja yang berada di peringkat ketiga dalam klasemen SEA Games 2023 dengan selisih satu emas saja.

Berikut klasemen perolehan medali SEA Games 2023 Minggu Pagi, seperti dilansir dari cnnindonesia Minggu (14/5/23)

Baca Juga:  Polisi Amankan Warga Tangerang Terkait Tanam Ganja dalam Rumah

1. Vietnam: emas 87, perak 79, perunggu 87, total 253

2. Thailand: emas 77, perak 52, perunggu 76, total 205

3. Kamboja: emas 59, perak 53, perunggu 80, total 192

4. Indonesia: emas 58, perak 51, perunggu 72, total 154

5. Singapura: emas 41, perak 33, perunggu 42, total 117

6. Filipina: emas 37, perak 64, perunggu 77, total 178

7. Malaysia: emas 28, perak 37, perunggu 72, total 137

8. Myanmar: emas 17, perak 16, perunggu 47, total 80

9. Laos: emas 6, perak 17, perunggu 48, total 71

10. Brunei Darussalam: emas 2, perak 1, perunggu 6, total 9

11. Timor Leste: emas 0, perak 0, perunggu 4, total 4

(rz/hn/um)

Share this post

Sign in to leave a comment